<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>luoghi comuni &#187; tecnica</title>
	<atom:link href="http://www.bellacci.biz/category/tecnica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bellacci.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 23:58:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Come se i freni fossero un optional</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2008/11/20/come-se-i-freni-fossero-un-optional/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2008/11/20/come-se-i-freni-fossero-un-optional/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Io per ragioni che non hanno alcuna logica sono considerato “uno che si intende di computer” che nel modo di intendere comune vuol dire poter rispondere a tutta una serie di esigenze che va da “dimmi dove posso comprare il miglior computer al minor prezzo” a “passi da casa mia? ho il computer che ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io per ragioni che non hanno alcuna logica sono considerato <em>“uno che si intende di computer”</em> che nel modo di intendere comune vuol dire poter rispondere a tutta una serie di esigenze che va da <em>“dimmi dove posso comprare il miglior computer al minor prezzo”</em> a <em>“passi da casa mia? ho il computer che ha un problema”</em>, passando per <em>“come si scarica la musica?”</em> senza farsi mancare il meraviglioso <em>“voglio aprire un sito, puoi pensarci te?”</em> (detta così non è neanche inquietante, ma di solito vuol dire innanzitutto leggere nel pensiero di chi te l’ha chiesto una serie di informazioni come nome del dominio, impostazione grafica, gestione dei contenuti ecc. ecc).<br />
A volte però queste domande sono una fonte di notizie importante. come ad esempio <em>“secondo te mi conviene comprare questo programma?</em>”. Si tratta di questo, Microsoft per 50 euro l’anno ha messo in vendita un sistema <a href="http://www.microsoft.com/italy/info/annunci/windows/generale/onecare.mspx">“Windows Live OneCare”</a> per proteggere il pc da virus e spyware e tenerlo sempre in forma grazie a operazioni di pulizia e deframmentazione.<br />
Prima di dire perché questa cosa mi ha colpito vorrei anche specificare una cosa, io non sono un pasdaran di linux, pur avendo in casa un pc con kubuntu, né credo che i mac salveranno il mondo. Per dirla tutta penso che oggi il sistema operativo windows sia imprescindibile, perchè comunque offre opportunità che gli altri sistemi operativi non hanno.<br />
Però che microsoft metta in vendita un prodotto per prodotto per ovviare ai problemi di un sistema operativo della stessa azienda a me sembra parecchio strano. Se infatti microsoft è in grado di rendere sicuro windows lo faccia senza mettere in vendita programmi aggiuntivi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2008/11/20/come-se-i-freni-fossero-un-optional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>archeologia informatica</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2008/09/09/archeologia-informatica/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2008/09/09/archeologia-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 17:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[windows98]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Essendo individuato come persona esperta in campo informatico*, mi hanno portato un pc &#8220;sai, è bloccato. Non è nuovissimo, a me serve solo per scrivere e andare su internet&#8221;.
L&#8217;ho aperto, c&#8217;è windows 98.
E&#8217; totalmente da piallare.
Se mi chiedevano di tradurre un passo dell&#8217;Anabasi di Senofonte mi sarei sentito meno arrugginito.
*dice il popolo: &#8220;fatti un nome [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essendo individuato come persona esperta in campo informatico*, mi hanno portato un pc <em>&#8220;sai, è bloccato. Non è nuovissimo, a me serve solo per scrivere e andare su internet&#8221;.</em><br />
L&#8217;ho aperto, c&#8217;è windows 98.<br />
E&#8217; totalmente da piallare.<br />
Se mi chiedevano di tradurre un passo dell&#8217;Anabasi di Senofonte mi sarei sentito meno arrugginito.</p>
<p>*dice il popolo: &#8220;fatti un nome e piscia a letto, diranno che hai sudato!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2008/09/09/archeologia-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gli aggiornamenti di sicurezza</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2008/08/24/gli-aggiornamenti-di-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2008/08/24/gli-aggiornamenti-di-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le volte che windows mi propone un aggiornamento di sicurezza, che io ovviamente accetto di buon grado, un browser smette di funzionare. Nell’ordine sono caduti: firefox, explorer, flock, opera e oggi safari.
Mi rimane sono netscape. Se continuo così dovrò rispolverare mosaic 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte le volte che windows mi propone un aggiornamento di sicurezza, che io ovviamente accetto di buon grado, un browser smette di funzionare. Nell’ordine sono caduti: firefox, explorer, flock, opera e oggi safari.<br />
Mi rimane sono netscape. Se continuo così dovrò rispolverare mosaic </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2008/08/24/gli-aggiornamenti-di-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLPC a Boston</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2008/05/25/olpc-a-boston/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2008/05/25/olpc-a-boston/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[boston]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[sugar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Sono tornato da Boston dove ho partecipato alla 4 giorni sullo stato dell’arte del progetto OLPC. Di ritorno, vedo che di tutto questo l’aspetto più importante è l’annuncio della seconda generazione del laptop, che avverrà fra 2 anni. Ora io capisco che la stampa per parlare di qualcosa abbia bisogno di una notizia, però nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono tornato da Boston dove ho partecipato alla 4 giorni sullo stato dell’arte del progetto OLPC. Di ritorno, vedo che di tutto questo l’aspetto più importante è l’annuncio della seconda generazione del laptop, che avverrà fra 2 anni. Ora io capisco che la stampa per parlare di qualcosa abbia bisogno di una notizia, però nei  3 giorni, di XO-2 si è parlato complessivamente 20/30 minuti non di più.<br />
Questo conferma due cose, una generale, che ancora una volta aveva ragione Gaber quando diceva <em>“finchè i giornali non parlano di qualcosa che conosci, non ti rendi conto di quante scemenze scrivono”, </em>la seconda più specifica è che il progetto OPLC noi non lo capiremo finchè non andremo oltre alla questione puramente tecnologica, magari banalizzata ieri dalla manovella oggi e domani dalla tastiera display. L’aspetto che dovremmo mettere a fuoco e quanto è stato raccontato dai rappresentanti Ruandesi, Uruguagi, Cingalesi e di molte altre nazioni presenti all’incontro. Loro hanno sottolineato la fondamentale importanza di uno strumento che risolve la carenza di energia elettrica, di libri, quaderni e penne.<br />
Capisco che è meno affascinante che discutere su il nuovo XO-2 è più simile all’Iphone o al Nintendo DS, però l’obiettivo del progetto è quello di essere uno strumento di grande rivoluzione educativa.<br />
Per quanto riguarda l’apertura a windows xp, i meno preoccupati sono quelli di Sugar. Il motivo è che, a loro avviso, Sugar è più adatto di windows xp.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2008/05/25/olpc-a-boston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth, wireless</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2008/03/18/bluetooth-wireless/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2008/03/18/bluetooth-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2008/03/18/bluetooth-wireless/</guid>
		<description><![CDATA[ la verità è che più fili hanno e meglio funzionano.

la foto in realtà non c&#8217;entra nulla. E&#8217; che una volta appurata la superiorità del filo, sopratutto dei fili che si intrecciano, sarebbe bello che i nodi fossero così.
[tags]bluetooth, nodi, wireless[/tags] 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> la verità è che più fili hanno e meglio funzionano.</p>
<p><img src='http://farm3.static.flickr.com/2398/2343208693_5ec20b54a1.jpg' alt='rete'/><br />
la foto in realtà non c&#8217;entra nulla. E&#8217; che una volta appurata la superiorità del filo, sopratutto dei fili che si intrecciano, sarebbe bello che i nodi fossero così.<br />
[tags]bluetooth, nodi, wireless[/tags] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2008/03/18/bluetooth-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come mai i motori di ricerca pensano che qui ci possa essere risposta a queste domande</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2008/03/07/come-mai-i-motori-di-ricerca-pensano-che-qui-ci-possa-essere-risposta-a-queste-domande/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2008/03/07/come-mai-i-motori-di-ricerca-pensano-che-qui-ci-possa-essere-risposta-a-queste-domande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 23:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[io, me]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2008/03/07/come-mai-i-motori-di-ricerca-pensano-che-qui-ci-possa-essere-risposta-a-queste-domande/</guid>
		<description><![CDATA[come aprire cornetto notte
come combattere il tifo violento
come combattere la sfortuna
come comprare i biglietti per il concerto dei queen
come disegnare un porcospino
come diventare cameraman calcio
come e finata torino juve
come evitare i furti negli spogliatoi nei luoghi di lavoro
come fare a tornare indietro contatore enel
come fare belle fotografie
come fare per aprire una rivendita di pane
come fare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>come aprire cornetto notte<br />
come combattere il tifo violento<br />
come combattere la sfortuna<br />
come comprare i biglietti per il concerto dei queen<br />
come disegnare un porcospino<br />
come diventare cameraman calcio<br />
come e finata torino juve<br />
come evitare i furti negli spogliatoi nei luoghi di lavoro<br />
come fare a tornare indietro contatore enel<br />
come fare belle fotografie<br />
come fare per aprire una rivendita di pane<br />
come fare sesso senza pagare<br />
come farsi dare un calcio nelle palle da una ragazza<br />
come funziona scaldapatio da esterno<br />
come imparare a dribblare<br />
come imparare a fare la spaccata in breve tempo<br />
come imparare dribblare bene<br />
come imparare velocemente a fare la spaccata<br />
come incontrare gli extraterrestri<br />
come la juve<br />
come lavare i vetri<br />
come limonare<br />
come posso tenere la casa pulita?<br />
come procede con li domande flussi 2008<br />
come recuperare i contributi versati in olanda<br />
come si chiama l&#8217;ho strumento che puo&#8217; vedere nel computer le cose cancellate<br />
come si deve vestire un ciclista<br />
come si dicono i luoghi comuni in inglese<br />
come si fa la diagnosi del hard disk<br />
come si vedono film porno in diretta sul pc?</p>
<p>Io empatizzo (se non avessi avuto un blog non avrei mai potuto iniziare una frase con io empatizzo) molto con chi si rivolge ad un motore di ricerca come fosse un essere umano e formula la ricerca inziando con un come.<br />
Non so invece cosa pensare invece di questi motori di ricerca che ritengono che io possa offrire una risposta a tutte queste domande, che spaziano dai dubbi adolescenziali di chi vuole imparare a limonare e dribblare bene. Fino a chi vuole incontrare gli extraterrestri oppure più banalmente ha come obbiettivo di tenere la casa o i vetri puliti. Passando per ricongiunzioni previdenziali, superstizioni, desideri professionali, obiettivi fotografici ecc.<br />
La mia preferita però è <em>&#8220;come farsi dare un calcio nelle palle da una ragazza&#8221;</em>. In questo caso infatti non c&#8217;è lotta contro la burocrazia come chi vuole aprire un panificio o contro il talento naturale di chi vorrebbe disegnare un porcospino e evidentemente non ci riesce, ma si mischia un desiderio obiettivamente malsano e una strada relativamente spianata, per prendersi un calcio nelle palle, tutto sommato non servono molte cose anche se affidarsi ad un motore di ricerca non mi sembra la strada più logica. </p>
<p>[tags]motori ricerca, chiavi, domande, risposte [/tags] <code></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2008/03/07/come-mai-i-motori-di-ricerca-pensano-che-qui-ci-possa-essere-risposta-a-queste-domande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo voi sono così?</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2008/01/30/secondo-voi-sono-cosi/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2008/01/30/secondo-voi-sono-cosi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 21:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[io, me]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2008/01/30/secondo-voi-sono-cosi/</guid>
		<description><![CDATA[Ieri ho letto di www.faceofthefuture.org.uk, il sito che se gli mandate una foto, vi dice che faccia avrete fra trent&#8217;anni. Io per capire se funzionava, gli ho mandato una foto mia di trent&#8217;anni fa. Quello che si vede, è il risultato.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri ho letto di <a href="http://www.faceofthefuture.org.uk/">www.faceofthefuture.org.uk,</a> il sito che se gli mandate una foto, vi dice che faccia avrete fra trent&#8217;anni. Io per capire se funzionava, gli ho mandato una foto mia di trent&#8217;anni fa. Quello che si vede, è il risultato.<br />
<img src='http://www.bellacci.biz/wp-content/uploads/2008/01/francoman.jpg' alt='franco' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2008/01/30/secondo-voi-sono-cosi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il nuovo motore di ricerca</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2008/01/07/il-nuovo-motore-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2008/01/07/il-nuovo-motore-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 20:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2008/01/07/il-nuovo-motore-di-ricerca/</guid>
		<description><![CDATA[Per dirla sinteticamente, come si dice da queste parti: wikia search non troverebbe nemmeno l&#8217;acqua in Arno.
[tags] motori ricerca, wikio[/tags]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per dirla sinteticamente, come si dice da queste parti: <a href="http://alpha.search.wikia.com/">wikia search</a> non troverebbe nemmeno l&#8217;acqua in Arno.<br />
[tags] motori ricerca, wikio[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2008/01/07/il-nuovo-motore-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la rete dei bambini</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2007/10/30/la-rete-dei-bambini/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2007/10/30/la-rete-dei-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 00:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[il mondo parallelo di Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2007/10/30/la-rete-dei-bambini/</guid>
		<description><![CDATA[Solo un giornale intrinsecamente triste come Repubblica poteva definire XO il laptop lowcost per bambini poveri.
XO infatti è proprio altro, non è solo una macchina economica, che serve per scrivere, disegnare, comporre musica, navigare (ha anche un newsreader),  giocare, leggere e molte altre cose. Non è solo una macchina che si può utilizzare indifferentemente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bellacci.biz/immablog/laptop_xo.jpg"   rel="lightbox" rel="lightbox"><img id="image371" title="clicca" alt="clicca" src="http://www.bellacci.biz/immablog/laptop_xo_miniatura.jpg" /></a><br />Solo un giornale intrinsecamente triste come Repubblica poteva definire XO <a href="http://www.repubblica.it/2007/09/sezioni/scienza_e_tecnologia/computer-negroponte/negroponte-roma/negroponte-roma.html">il laptop lowcost per bambini poveri</a>.<br />
XO infatti è proprio altro, non è solo una macchina economica, che serve per scrivere, disegnare, comporre musica, navigare (ha anche un newsreader),  giocare, leggere e molte altre cose. Non è solo una macchina che si può utilizzare indifferentemente al chiuso o all’aperto e questo di questi tempi è qualcosa di straordinario.<br />
È soprattutto una macchina che insegna ai bambini un concetto di rete che secondo i nostri schemi è rivoluzionario. Utilizzando la macchina infatti si percepisce in modo fisico di essere parte della rete e quindi la connessione permanente diventa un fatto prima di tutto culturale, poi diventa una questione tecnica. Ma soprattutto diventa qualcosa di naturale o per dirla in termini più informatici di “default” la connessione in banda larga deve essere disponibile, se non c’è vuol dire che qualcosa non funziona.<br />
Così almeno quando quei bambini diventeranno grandi, e saranno classe dirigente, ci sarà la connessione permanente per tutti. E probabilmente rideranno di quei tempi in cui la connessione era qualcosa che si otteneva a livello di singola persona, ognuno per conto suo e guai a condividerla con gli altri e se poi uno doveva connettersi all’esterno, fuori casa, doveva prima dimostrare di non essere un terrorista.<br />
[tags]XO, Negroponte, laptop, OLPC[/tags] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2007/10/30/la-rete-dei-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>le risposte al test su twitter</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2007/09/19/le-risposte-al-test-su-twitter/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2007/09/19/le-risposte-al-test-su-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 17:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2007/09/19/le-risposte-al-test-su-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Intanto grazie a tutti quelli che hanno dedicato del tempo a questo questionario e hanno inviato la loro risposta. Grazie anche all’unica persona che ha indicato come risposta la n° 5. Lo avevo detto, se avremo più di una risposta n°5, è evidente che il test non è attendibile. Ho ricevuto una sola risposta 5, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intanto grazie a tutti quelli che hanno dedicato del tempo a questo questionario e hanno inviato la loro risposta. Grazie anche all’unica persona che ha indicato come risposta la n° 5. Lo avevo detto, se avremo più di una risposta n°5, è evidente che il test non è attendibile. Ho ricevuto una sola risposta 5, però non è stata data da chi poteva darla, che invece ha risposto 6. Ma questo non è importante, diciamo che fa parte della percentuale di errore.<br />
Comunque grazie a chi ha risposto, ora del fenomeno twitter, sappiamo quello che, tutto sommato, sapevamo anche prima, che è qualcosa di sconosciuto ai più, però ora lo sappiamo consapevolmente.<br />
Dunque, le risposte sono state 147. Considerato che alle possibili risposte era stato dato un valore che andava da uno a sette, e che il numero aumentava in modo direttamente proporzionale alla conoscenza del fenomeno (anche se la risposta 4 e 5 in realtà era legata al rapporto che ho avuto io con certe persone a cui ho parlato di twitter) la media esprime un valore di quanto sia conosciuto il fenomeno twitter: <strong>1,97.</strong><br />
Entrando un po’ più nello specifico ho effettuato una suddivisione per gruppi. All’inizio avevo deciso di effettuare una suddivisione in due gruppi:<br />
1 persone che frequentano il blog perché conoscevano prima me e poi sono arrivate al blog. Questo gruppo per semplificare l’ho chiamato “mondo reale”<br />
2 persone che frequentando internet sono arrivate al blog. Quindi in buona parte altri blogger e persone che mi  conoscono per la mia frequentazione in ambienti che riguardano la prima squadra di calcio piemontese, che per ragioni scaramantiche non posso nominare qua fino ad ottobre. Questo gruppo sempre per semplificare l’ho chiamato “mondo internet”<br />
Poi dalle risposte sono emerse altre due categorie, che può avere un senso evidenziare, quello di chi frequenta la politica e quello del giornalismo. Il primo è stato chiamato mondo politica il secondo mondo stampa<br />
Dunque il risultato dei votanti e la media è la seguente:<br />
mondo reale	 <strong>48 &#8211; 1,66</strong><br />
mondo internet	<strong>59 &#8211; 2,52</strong><br />
mondo politica	 <strong>29 &#8211; 1,51</strong><br />
mondo stampa   <strong>11 &#8211; 1,63.</strong><br />
Banalmente l’analisi è semplice, twitter è conosciuto solo da alcuni blogger, chi ne ha sentito parlare forse ha considerato valido, aver letto qualcosa qui.<br />
Nessuno ha risposto 7.<br />
Forse non dovevo iniziare con l’argomento twitter, ma con strumenti un po’ più affermati tipo i feed rss. Ora però devo far riposare i lettori provati fisicamente e mentalmente da questa forma di coinvolgimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2007/09/19/le-risposte-al-test-su-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>oggi si interroga</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2007/09/16/oggi-si-interroga/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2007/09/16/oggi-si-interroga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2007/09/16/oggi-si-interroga/</guid>
		<description><![CDATA[Dialogando con le persone che frequentano questo spazio, mi rendo conto di quanto sia diversa la conoscenza dei diversi strumenti utilizzati anche in questo spazio. E questo, capirete, complica un po’ le cose, perché a volte dò per scontate determinate conoscenze e finisco per parlare di questioni, senza entrare nei particolari, che quindi ai più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dialogando con le persone che frequentano questo spazio, mi rendo conto di quanto sia diversa la conoscenza dei diversi strumenti utilizzati anche in questo spazio. E questo, capirete, complica un po’ le cose, perché a volte dò per scontate determinate conoscenze e finisco per parlare di questioni, senza entrare nei particolari, che quindi ai più risultano oscure, oppure all’opposto mi attardo in particolari di nessuna utilità, perché tutti sanno di cosa sto parlando.<br />
Quindi si passa alla domanda.<br />
Oggi si parla di <strong>twitter</strong>. Siccome conosco la pigrizia di molti, mi basta un numero.<br />
Dunque scrivete:<br />
1 se non avete idea di cosa sia<br />
2 se ne avete sentito parlare;<br />
3 se vi siete imbattuti in una pagina twitter, e vi è sembrata un blog con post brevi;<br />
4 se siete uno di quelli a cui ne ho proposto di aprire un account, ma mi avete preso per pazzo;<br />
5 se siete uno di quelli a cui ne ho proposto di aprire un account e lo avete fatto (se il risultato è superiore a 1 qualcuno mente, ma sarà facile scoprire chi);<br />
6 se avete un account twitter, lo usate, ma, tutto sommate, non capite perchè;<br />
7 se pensate che twitter sia il futuro;<br />
Il tutto qui sotto non dovete neanche fare lo sforzo di mandare una mail. Quello che scrivete, viene invato a me e qui non comparirà nulla (forse prima dovevo interrogare sulla conoscenza del   contact form di wordpress)<br />
Potete scrivere anche qualcos’altro, se vi va.<br />
<!--contact form--><br />
se la cosa funziona i prossimi temi saranno feed rss, flickr, youtube ecc.<br />
[tags]twitter [/tags] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2007/09/16/oggi-si-interroga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aggiornamento su auricolare</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2007/09/16/aggiornamento-su-auricolare/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2007/09/16/aggiornamento-su-auricolare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2007/09/16/aggiornamento-su-auricolare/</guid>
		<description><![CDATA[Ovviamente l’auricolare bluetooth multipoint non funziona, visto che sta connesso solo con un telefono per volta.
Probabilmente ho sbagliato qualcosa in fase di installazione, il punto è che mentre ero tutto preso a collegare i telefoni, uno di questi ha iniziato a chiamare un po’ di persone a caso della rubrica (era la mezzanotte di giovedì [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ovviamente l’auricolare bluetooth multipoint non funziona, visto che sta connesso solo con un telefono per volta.<br />
Probabilmente ho sbagliato qualcosa in fase di installazione, il punto è che mentre ero tutto preso a collegare i telefoni, uno di questi ha iniziato a chiamare un po’ di persone a caso della rubrica (era la mezzanotte di giovedì sera), quindi ho preferito rimandare a momenti migliori.<br />
Di sicuro posso dire che è stato disegnato dal più scarso di tutta l’azienda. Quello che dovrebbe essere licenziato, ma non viene licenziato solo perché è un raccomandato, ma viene messo a progettare il design degli auricolari bluetooth. Infatti il tasto <em>richiama l’ultima telefonata effettuata</em>, è sensibilissimo e sporgente, di fatto se inavvertitamente si mette l’auricolare acceso in tasca, lui inizia a ripetere l’ultima chiamata.<br />
[tags]auricolare, bluetooth [/tags] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bellacci.biz/2007/09/16/aggiornamento-su-auricolare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>connessioni magiche</title>
		<link>http://www.bellacci.biz/2007/09/10/connessioni-magiche/</link>
		<comments>http://www.bellacci.biz/2007/09/10/connessioni-magiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 20:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Bellacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bellacci.biz/2007/09/10/connessioni-magiche/</guid>
		<description><![CDATA[Chi segue da un po’ di tempo questo spazio, sa già che lo scrivente non è ancora riuscito a far funzionare in modo decente, coordinato e continuativo il telefono cellulare con un auricolare bluetooth. Questo nonostante i tre auricolari che nel tempo ho acquistato e che sono andati smarriti e/o distrutti prima che servissero al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi segue <a href="http://www.bellacci.biz/2005/08/03/lezione-di-filosofia/">da un po’ di tempo questo spazio</a>, sa già che lo scrivente non è ancora riuscito a far funzionare in modo decente, coordinato e continuativo il telefono cellulare con un auricolare bluetooth. Questo nonostante i tre auricolari che nel tempo ho acquistato e che sono andati smarriti e/o distrutti prima che servissero al loro scopo.<br />
Qualche giorno fa ho saputo dell’esistenza dell’auricolare bluetooth multipoint, un auricolare in grado di gestire anche due cellulari contemporaneamente.<br />
La possibilità di gestire con un solo auricolare il mio cellulare e quello di servizio, senza fili che si intrecciano mi ha entusiasmato. Per questo, anche grazie ad una provvidenziale, ancorché temporanea amnesia che mi ha fatto dimenticare i precedenti fallimenti, ho provveduto all’acquisto. Ora è in carica a breve tenterò il doppio collegamento. Le istruzioni però hanno già spento gli entusiasmi più facili, perché funzioni il tutto, bisogna seguire una procedura irta di difficoltà, che al punto 7 mi pare preveda anche una danza della pioggia.<br />
